取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
1.材质:卡板材质:聚甲醛(POM),链条材质:碳钢、不锈钢
2.链条型号:标准08A滚子链
3.颜色:咖啡色
4.使用温度:-30℃~+90℃
5.使用速度:润滑剂80米/分;干燥剂50米/分
6.工作载荷:碳钢为1600N,输送长度24米;不锈钢为1200N,输送长度18米
7.包装:每根长为1.524米
8.适用范围:主要适合应用在高速直线及拉力较大的输送机上。
链条型号 碳钢 | 底链链条型号 不锈钢 | 卡板材质 | W标准宽度 (mm) | 链板重量 千克/米 | 工作载荷 牛顿/米(25°) | 反向弯曲半径 | 输送速度 | 输送长度 |
LB843-K137 | LB843SS-K137 | POM | 34.9 | 0.83 | 碳钢1600N 不锈钢1200N | 100 | 润滑剂50米/分钟 干燥剂30米/分钟 免润滑20米/分钟 | 碳钢24M 不锈钢18M |
LB843-K200 | LB843SS-K200 | 50.8 | 0.89 | 100 | ||||
LB843-K325 | LB843SS-K325 | 826 | 1.03 | 100 | ||||
链板使用参数(mm) | ||||||||
E | G | H | L | P | Q | T | ||
4 | 23.8 | 11.5 | 9.1 | 12.7 | 19.1 | 3.2 | ||
由于聚甲醛(POM)材质特性,输送使用过程中摩擦出粉属正常现象 |
1.材质:卡板材质:聚甲醛(POM),链条材质:碳钢、不锈钢
2.链条型号:标准08A滚子链
3.颜色:咖啡色
4.使用温度:-30℃~+90℃
5.使用速度:润滑剂80米/分;干燥剂50米/分
6.工作载荷:碳钢为1600N,输送长度24米;不锈钢为1200N,输送长度18米
7.包装:每根长为1.524米
8.适用范围:主要适合应用在高速直线及拉力较大的输送机上。
链条型号 碳钢 | 底链链条型号 不锈钢 | 卡板材质 | W标准宽度 (mm) | 链板重量 千克/米 | 工作载荷 牛顿/米(25°) | 反向弯曲半径 | 输送速度 | 输送长度 |
LB843-K137 | LB843SS-K137 | POM | 34.9 | 0.83 | 碳钢1600N 不锈钢1200N | 100 | 润滑剂50米/分钟 干燥剂30米/分钟 免润滑20米/分钟 | 碳钢24M 不锈钢18M |
LB843-K200 | LB843SS-K200 | 50.8 | 0.89 | 100 | ||||
LB843-K325 | LB843SS-K325 | 826 | 1.03 | 100 | ||||
链板使用参数(mm) | ||||||||
E | G | H | L | P | Q | T | ||
4 | 23.8 | 11.5 | 9.1 | 12.7 | 19.1 | 3.2 | ||
由于聚甲醛(POM)材质特性,输送使用过程中摩擦出粉属正常现象 |