取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
主要适合应用在热收缩膜包装物品的直行输送。
卡板材质为POM,滚珠材质为POM,颜色墨绿色,
使用温度-30℃+90℃。
销轴材质:冷轧奥氏体不锈钢。
工作载荷为2400N;输送长度:12M。
包装:每条长为26片/米。
链条型号 | W卡板宽度(mm) | 滚珠宽度(I) | 卡板材质 | 链板重量 | 工作载荷 | 反向弯曲半径 | 输送长度 |
千克/米 | 牛顿/米(25° | ||||||
LB821PRRss-K 750 | 152.4 | 174.5 | POM | 5.3 | 2400N | 255 | 12M |
LB821PRRss-K 1000 | 254 | 238 | 6.6 | 255 | |||
LB821PRRss-K 1200 | 304.8 | 288.8 | 7.9 | 255 | |||
链板使用参数(mm) | |||||||
E | G | V | S | L | P | Q | T |
6.3 | 140 | 28.5 | 19.3 | 22.2 | 38.1 | 135 | 4.8 |
由于聚甲醛(POM) 材质特性,,输送使用过程中摩擦出粉属正常现象 |
主要适合应用在热收缩膜包装物品的直行输送。
卡板材质为POM,滚珠材质为POM,颜色墨绿色,
使用温度-30℃+90℃。
销轴材质:冷轧奥氏体不锈钢。
工作载荷为2400N;输送长度:12M。
包装:每条长为26片/米。
链条型号 | W卡板宽度(mm) | 滚珠宽度(I) | 卡板材质 | 链板重量 | 工作载荷 | 反向弯曲半径 | 输送长度 |
千克/米 | 牛顿/米(25° | ||||||
LB821PRRss-K 750 | 152.4 | 174.5 | POM | 5.3 | 2400N | 255 | 12M |
LB821PRRss-K 1000 | 254 | 238 | 6.6 | 255 | |||
LB821PRRss-K 1200 | 304.8 | 288.8 | 7.9 | 255 | |||
链板使用参数(mm) | |||||||
E | G | V | S | L | P | Q | T |
6.3 | 140 | 28.5 | 19.3 | 22.2 | 38.1 | 135 | 4.8 |
由于聚甲醛(POM) 材质特性,,输送使用过程中摩擦出粉属正常现象 |