取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
1.网带材质:聚甲醛(POM);
2.销轴材质:聚丙烯(PP);
3.颜色:咖啡色,白色
4.使用温度:聚丙烯(PP)+1℃~+90℃,
5.工作载荷:常温POM为10500N/㎡
6.网带开孔率:25%
7.适用范围:主要适合应用在各种制药行业,以及包装机输送带。
网带材质 |
销轴材质 |
工作载荷 |
网带重量(mm) |
W 标准宽度(mm) | |||||
牛顿/米(21°) | 千克/平方米 |
单片宽度(mm) | |||||||
POM | PP | 10500 | 0.39 | 50 | W=50 | ||||
PBT | 15750 | 0.39 | 注 :N、n为整数倍递增,W为标准宽度;由于材质收缩率不同,网带实际宽度偏小.[定制前请联系业务员确认标准尺寸] | ||||||
PP | PP | ||||||||
网带节距 | 销轴直径(mm) | 开孔率% | 由于链轮位置的限制,建议不使用非标宽度. | ||||||
25.4 | Φ4.5 | 25 | |||||||
网带宽度参考(mm) | |||||||||
50 |
1.网带材质:聚甲醛(POM);
2.销轴材质:聚丙烯(PP);
3.颜色:咖啡色,白色
4.使用温度:聚丙烯(PP)+1℃~+90℃,
5.工作载荷:常温POM为10500N/㎡
6.网带开孔率:25%
7.适用范围:主要适合应用在各种制药行业,以及包装机输送带。
网带材质 |
销轴材质 |
工作载荷 |
网带重量(mm) |
W 标准宽度(mm) | |||||
牛顿/米(21°) | 千克/平方米 |
单片宽度(mm) | |||||||
POM | PP | 10500 | 0.39 | 50 | W=50 | ||||
PBT | 15750 | 0.39 | 注 :N、n为整数倍递增,W为标准宽度;由于材质收缩率不同,网带实际宽度偏小.[定制前请联系业务员确认标准尺寸] | ||||||
PP | PP | ||||||||
网带节距 | 销轴直径(mm) | 开孔率% | 由于链轮位置的限制,建议不使用非标宽度. | ||||||
25.4 | Φ4.5 | 25 | |||||||
网带宽度参考(mm) | |||||||||
50 |