取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
1.材质:链板材质:聚甲醛(POM),销轴材质:冷轧奥氏体不锈钢。
2.颜色:咖啡色。
3.使用温度:-40℃~+90℃。
4.速度:润滑剂80米/分;干燥剂50米/分。
5.工作载荷:常温(25℃)2100N,输送长度9米。
6.适用范围:主要适合应用在各种食品、饮料、保持瓶、铝罐及各类输送。
链板型号 | 链板材质 | W标准宽度 (mm) | 链板重量 | 工作载荷 | 反向弯曲半径 | 反向弯曲半径 | 输送速度 |
千克/米 | 牛顿/米(25°) | ||||||
LB880Y-K325 | 聚甲醛(POM) | 82.6 | 0.89 | 2100 | 75 | 500 | 润滑剂50米/分钟 干燥剂30米/分钟 免润滑20米/分钟 |
LB880Y-K450 | 114.3 | 1.04 | 75 | 610 | |||
链板使用参数(mm) | |||||||
E | H | L | P | Q | T | ||
7 | 16 | 7.55 | 38.1 | 43 | 4 | ||
由于聚甲醛(POM)材质特性,输送使用过程中摩擦出粉属正常现象 |
1.材质:链板材质:聚甲醛(POM),销轴材质:冷轧奥氏体不锈钢。
2.颜色:咖啡色。
3.使用温度:-40℃~+90℃。
4.速度:润滑剂80米/分;干燥剂50米/分。
5.工作载荷:常温(25℃)2100N,输送长度9米。
6.适用范围:主要适合应用在各种食品、饮料、保持瓶、铝罐及各类输送。
链板型号 | 链板材质 | W标准宽度 (mm) | 链板重量 | 工作载荷 | 反向弯曲半径 | 反向弯曲半径 | 输送速度 |
千克/米 | 牛顿/米(25°) | ||||||
LB880Y-K325 | 聚甲醛(POM) | 82.6 | 0.89 | 2100 | 75 | 500 | 润滑剂50米/分钟 干燥剂30米/分钟 免润滑20米/分钟 |
LB880Y-K450 | 114.3 | 1.04 | 75 | 610 | |||
链板使用参数(mm) | |||||||
E | H | L | P | Q | T | ||
7 | 16 | 7.55 | 38.1 | 43 | 4 | ||
由于聚甲醛(POM)材质特性,输送使用过程中摩擦出粉属正常现象 |