取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
1.材质:链板材质:聚甲醛(POM),销轴材质:冷轧奥氏体不锈钢。
2.颜色:咖啡色。
3.使用温度:-30℃~+90℃。
4.速度:润滑剂50米/分;干燥剂30米/分。
5.工作载荷:常温(25℃)2100N,输送长度12米。
6.适用范围:主要适合应用在各类食品,饮料,宝特瓶,铝罐,以及各类输送。
链板型号 | 链板材质 | W标准宽度 (mm) | 链板重量 | 工作载荷 | 间距(D)(mm) | 相对位置 |
千克/米 | 牛顿/米(25°) | |||||
LB820F-K325 | POM+TPE | 82 | 0.96 | 1230 | 39.5 | 3.5 |
LB820F-K400 | 101.6 | 1.09 | 39.5 | 13 | ||
LB820F-K450 | 114.3 | 1.14 | 39.5 | 19..4 | ||
LB820F-K600 | 152.4 | 1.4 | 39.5 | 18.7 | ||
LB820F-K750 | 190.5 | 1.64 | 39.5 | 27.2 | ||
链板使用参数(mm) | ||||||
P M | L | H E | T | S V | Z RD | GC |
38.1 41.5 | 7.2 | 13.3 6.3 | 4 | 4.1 16 | 30 40 | 44.5 |
由于聚甲醛(POM)材质特性,输送使用过程中摩擦出粉属正常现象 |
1.材质:链板材质:聚甲醛(POM),销轴材质:冷轧奥氏体不锈钢。
2.颜色:咖啡色。
3.使用温度:-30℃~+90℃。
4.速度:润滑剂50米/分;干燥剂30米/分。
5.工作载荷:常温(25℃)2100N,输送长度12米。
6.适用范围:主要适合应用在各类食品,饮料,宝特瓶,铝罐,以及各类输送。
链板型号 | 链板材质 | W标准宽度 (mm) | 链板重量 | 工作载荷 | 间距(D)(mm) | 相对位置 |
千克/米 | 牛顿/米(25°) | |||||
LB820F-K325 | POM+TPE | 82 | 0.96 | 1230 | 39.5 | 3.5 |
LB820F-K400 | 101.6 | 1.09 | 39.5 | 13 | ||
LB820F-K450 | 114.3 | 1.14 | 39.5 | 19..4 | ||
LB820F-K600 | 152.4 | 1.4 | 39.5 | 18.7 | ||
LB820F-K750 | 190.5 | 1.64 | 39.5 | 27.2 | ||
链板使用参数(mm) | ||||||
P M | L | H E | T | S V | Z RD | GC |
38.1 41.5 | 7.2 | 13.3 6.3 | 4 | 4.1 16 | 30 40 | 44.5 |
由于聚甲醛(POM)材质特性,输送使用过程中摩擦出粉属正常现象 |