取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
1.材质:卡板材质:聚甲醛(POM),链条材质:碳钢、不锈钢
2.链条型号:标准12A滚子链
3.颜色:咖啡色
4.使用温度:-40℃~+90℃
5.使用速度:润滑剂80米/分;干燥剂50米/分
6.工作载荷:碳钢为3200N,输送长度30米;不锈钢为1600N,输送长度24米
7.包装:每根长为1.524米
8.适用范围:主要适合应用在各种转弯、螺旋类输送
链条型号 碳钢 | 底链链条型号 不锈钢 | 卡板材质 | W标准宽度 (mm) | 链板重量 千克/米 | 工作载荷 牛顿/米(25°) | 反向弯曲半径 | 转弯半径 | 输送长度 |
LB1873-K325 | LB1873SS-K325 | POM | 82.6 | 2.1 | 碳钢3200N 不锈钢1600N | 150 | 500 | 碳钢30M 不锈钢24M |
LB1873-K450 | LB1873SS-K450 | 114.3 | 2.26 | 150 | 500 | |||
LB1873-K600 | LB1873SS-K600 | 152.4 | 241 | 150 | 500 | |||
LB1873-K750 | LB1873SS-K750 | 190.5 | 256 | 150 | 500 | |||
LB1873-K1000 | LB1873SS-K1000 | 254 | 2.78 | 150 | 500 | |||
LB1873-K1200 | LB1873SS-K1200 | 304.8 | 3.01 | 150 | 500 | |||
链板使用参数(mm) | ||||||||
E | G | H | J | K | L P | Q | T | V |
51 | 34.9 | 24.7 | 535 | 20.5 | 14.2 19.05 | 31.6 | 44 | 29 |
由于聚甲醛(POM)材质特性,输送使用过程中摩擦出粉属正常现象 |
1.材质:卡板材质:聚甲醛(POM),链条材质:碳钢、不锈钢
2.链条型号:标准12A滚子链
3.颜色:咖啡色
4.使用温度:-40℃~+90℃
5.使用速度:润滑剂80米/分;干燥剂50米/分
6.工作载荷:碳钢为3200N,输送长度30米;不锈钢为1600N,输送长度24米
7.包装:每根长为1.524米
8.适用范围:主要适合应用在各种转弯、螺旋类输送
链条型号 碳钢 | 底链链条型号 不锈钢 | 卡板材质 | W标准宽度 (mm) | 链板重量 千克/米 | 工作载荷 牛顿/米(25°) | 反向弯曲半径 | 转弯半径 | 输送长度 |
LB1873-K325 | LB1873SS-K325 | POM | 82.6 | 2.1 | 碳钢3200N 不锈钢1600N | 150 | 500 | 碳钢30M 不锈钢24M |
LB1873-K450 | LB1873SS-K450 | 114.3 | 2.26 | 150 | 500 | |||
LB1873-K600 | LB1873SS-K600 | 152.4 | 241 | 150 | 500 | |||
LB1873-K750 | LB1873SS-K750 | 190.5 | 256 | 150 | 500 | |||
LB1873-K1000 | LB1873SS-K1000 | 254 | 2.78 | 150 | 500 | |||
LB1873-K1200 | LB1873SS-K1200 | 304.8 | 3.01 | 150 | 500 | |||
链板使用参数(mm) | ||||||||
E | G | H | J | K | L P | Q | T | V |
51 | 34.9 | 24.7 | 535 | 20.5 | 14.2 19.05 | 31.6 | 44 | 29 |
由于聚甲醛(POM)材质特性,输送使用过程中摩擦出粉属正常现象 |