取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
1.材质:链板材质:聚甲醛(POM),销轴材质:冷轧奥氏体不锈钢 ,橡胶材质:天然橡胶
2.颜色:咖啡色
3.使用温度:-40℃~+90℃
4.使用速度:润滑剂80米/分;干燥剂50米/分
5.工作载荷:常温2680N,输送长度15米
6.适用范围:主要适合应用在各种塑料板/箱输送。
链板型号 | 链板材质 | W标准宽度 (mm) | 链板重量 | 工作载荷 | 间距(D)(mm) | 相对位置 |
千克/米 | 牛顿/米(25°) | |||||
LB821F-K750 | POM+TPE | 190.5 | 2.8 | 2680 | 50 | 27.2 |
LB821F-K1000 | 254 | 2.93 | 75 | 34 | ||
LB821F-K1200 | 304.8 | 3.49 | 75 | 21.9 | ||
链板使用参数(mm) | ||||||
P M | L | H E | T | S V | Z RD | GC |
38.1 136.5 | 7.95 | 14.3 6.3 | 4.8 | 4.1 16 | 30 40 | 140 |
由于聚甲醛(POM)材质特性,输送使用过程中摩擦出粉属正常现象 |
1.材质:链板材质:聚甲醛(POM),销轴材质:冷轧奥氏体不锈钢 ,橡胶材质:天然橡胶
2.颜色:咖啡色
3.使用温度:-40℃~+90℃
4.使用速度:润滑剂80米/分;干燥剂50米/分
5.工作载荷:常温2680N,输送长度15米
6.适用范围:主要适合应用在各种塑料板/箱输送。
链板型号 | 链板材质 | W标准宽度 (mm) | 链板重量 | 工作载荷 | 间距(D)(mm) | 相对位置 |
千克/米 | 牛顿/米(25°) | |||||
LB821F-K750 | POM+TPE | 190.5 | 2.8 | 2680 | 50 | 27.2 |
LB821F-K1000 | 254 | 2.93 | 75 | 34 | ||
LB821F-K1200 | 304.8 | 3.49 | 75 | 21.9 | ||
链板使用参数(mm) | ||||||
P M | L | H E | T | S V | Z RD | GC |
38.1 136.5 | 7.95 | 14.3 6.3 | 4.8 | 4.1 16 | 30 40 | 140 |
由于聚甲醛(POM)材质特性,输送使用过程中摩擦出粉属正常现象 |