取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
1.材质:链板材质:聚甲醛(POM),销轴材质:冷轧奥氏体不锈钢 ,橡胶材质:天然橡胶
2.颜色:咖啡色
3.使用温度:-40℃~+90℃
4.使用速度:润滑剂80米/分;干燥剂50米/分
5.工作载荷:常温2100N,输送长度9米
6.适用范围:主要适合应用在各种塑料箱、纸箱输送。
链板型号 | 链板材质 | W标准宽度 (mm) | 链板重量 | 工作载荷 | 间距(D)(mm) | 相对位置 | 转弯半径 |
千克/米 | 牛顿/米(25°) | ||||||
HF880TABF-325 | POM+TPE | 82.6 | 1.18 | 2000 | 39.5 | 3.5 | 500 |
HF880TABF-325 | 114.3 | 1.44 | 39.5 | 19.4 | 500 | ||
链板使用参数(mm) | |||||||
P M | C | L H | E B | T S | V Z | RD | GC |
38.1 43 | 62 | 7.6 20 | 7 12 | 4 4.1 | 16 30 | 40 | 44.5 |
由于聚甲醛(POM)材质特性,输送使用过程中摩擦出粉属正常现象 |
1.材质:链板材质:聚甲醛(POM),销轴材质:冷轧奥氏体不锈钢 ,橡胶材质:天然橡胶
2.颜色:咖啡色
3.使用温度:-40℃~+90℃
4.使用速度:润滑剂80米/分;干燥剂50米/分
5.工作载荷:常温2100N,输送长度9米
6.适用范围:主要适合应用在各种塑料箱、纸箱输送。
链板型号 | 链板材质 | W标准宽度 (mm) | 链板重量 | 工作载荷 | 间距(D)(mm) | 相对位置 | 转弯半径 |
千克/米 | 牛顿/米(25°) | ||||||
HF880TABF-325 | POM+TPE | 82.6 | 1.18 | 2000 | 39.5 | 3.5 | 500 |
HF880TABF-325 | 114.3 | 1.44 | 39.5 | 19.4 | 500 | ||
链板使用参数(mm) | |||||||
P M | C | L H | E B | T S | V Z | RD | GC |
38.1 43 | 62 | 7.6 20 | 7 12 | 4 4.1 | 16 30 | 40 | 44.5 |
由于聚甲醛(POM)材质特性,输送使用过程中摩擦出粉属正常现象 |