取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
1.材质:链板材质:聚甲醛(POM),销轴材质:冷轧奥氏体不锈钢 ,橡胶材质:天然橡胶
2.颜色:咖啡色
3.使用温度:-40℃~+90℃
4.使用速度:润滑剂80米/分;干燥剂50米/分
5.工作载荷:常温3830N,输送长度15米
6.适用范围:主要适合应用在各种塑料箱,纸箱输送。
链板型号 | 链板材质 | W标准宽度 (mm) | 链板重量 | 工作载荷 | 间距(D)(mm) | 相对位置 | 转弯半径 |
千克/米 | 牛顿/米(25°) | ||||||
LB882TABF-K750 | POM+TPE | 190.5 | 2.5 | 3830 | 50 | 27.2 | 610 |
LB882TABF-K750 | 254 | 2.96 | 75 | 34 | 610 | ||
LB882TABF-K750 | 304.8 | 3.34 | 75 | 21.9 | 610 | ||
链板使用参数(mm) | |||||||
P M | C L | H E | B | T S | V Z | Y RD | GC |
38.1 57 | 76 9.5 | 27 7.9 | 17 | 4.8 4.1 | 16 30 | 6 40 | 59 |
由于聚甲醛(POM)材质特性,输送使用过程中摩擦出粉属正常现象 |
1.材质:链板材质:聚甲醛(POM),销轴材质:冷轧奥氏体不锈钢 ,橡胶材质:天然橡胶
2.颜色:咖啡色
3.使用温度:-40℃~+90℃
4.使用速度:润滑剂80米/分;干燥剂50米/分
5.工作载荷:常温3830N,输送长度15米
6.适用范围:主要适合应用在各种塑料箱,纸箱输送。
链板型号 | 链板材质 | W标准宽度 (mm) | 链板重量 | 工作载荷 | 间距(D)(mm) | 相对位置 | 转弯半径 |
千克/米 | 牛顿/米(25°) | ||||||
LB882TABF-K750 | POM+TPE | 190.5 | 2.5 | 3830 | 50 | 27.2 | 610 |
LB882TABF-K750 | 254 | 2.96 | 75 | 34 | 610 | ||
LB882TABF-K750 | 304.8 | 3.34 | 75 | 21.9 | 610 | ||
链板使用参数(mm) | |||||||
P M | C L | H E | B | T S | V Z | Y RD | GC |
38.1 57 | 76 9.5 | 27 7.9 | 17 | 4.8 4.1 | 16 30 | 6 40 | 59 |
由于聚甲醛(POM)材质特性,输送使用过程中摩擦出粉属正常现象 |